ул.Широкая, д.125
Здесь отображаются показания общедомовых приборов учета за выбранный период.
Выберите год:| Месяц | Сер. номер | Услуги | Пред. показание | Тек. показание | Корректировки | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | 13259 | Отопление | -7.7902 | 123.8781 | ||
| Апрель | 13259 ГВ | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 70176.3930 | 71117.3670 | -38.9177 | 60902.0563 |
| Март | 13259 | Отопление | -11.0533 | 175.7681 | ||
| Март | 13259 ГВ | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 69332.4030 | 70176.3930 | -35.0176 | 50808.9724 |
| Февраль | 13259 | Отопление | -14.3265 | 227.8176 | ||
| Февраль | 13259 ГВ | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 68432.0830 | 69332.4030 | -40.1345 | 50860.1855 |
| Январь | 13259 | Отопление | -16.2736 | 258.7807 | ||
| Январь | 13259 ГВ | Горяч.вода, Тепл.энергия ГВС, Хол.вода для нужд ГВС | 67466.7830 | 68432.0830 | -36.0069 | 50929.2931 |

Техническая поддержка сайта – тел. (383) 204-97-55